影子装备

2026-07-20 18:01

影子装备简介

  • 可通过 英灵的花园宫殿 副本获得影子碎片盒子影子装备
  • 盒子开出随机影子碎片,同种集齐 10 个后双击合成对应影子装备
  • 10 套 60 件影子装备
  • 6 件为 1 整套:铠甲 + 盾牌 + 鞋子为半套;手套 + 项链 + 耳环为半套,半套也有套装效果
  • 影装可精炼,有精炼加成与套装属性;半套三件精炼总和达到条件可追加套装属性
10 套影装名称
战神、激斗、疾风、月灵、狂暴、恶毒、圣洁、自然、生命、堕落
通用规则
· 单件:基础属性 + 精炼 +7 加成 + 精炼 +9 追加加成
· 半套 3 件同时装备:触发半套效果
· 半套三件精炼总和 ≥ 21:半套效果追加 1 档
· 半套三件精炼总和 ≥ 27:半套效果再追加 1 档

影子战神

半套① 铠甲/盾牌/长靴:最终物理伤害 +1%(精炼总和 ≥21 / ≥27 各再 +1%)|半套② 手套/耳环/项链:全属性抗性 +1%(≥21 / ≥27 各再 +1%)

战神铠甲 Str+1 | +7 Atk+5 | +9 Atk再+5
战神盾牌 Def+1 | +7 Def+1 | +9 Def再+1
战神长靴 Str+1 | +7 移速+5% | +9 移速再+5%
战神手套 Atk+5 | 根据精炼值无视敌人(精炼值÷2)% 物防
战神耳环 Mdef+2 | +7 Mdef+2 | +9 Mdef再+2
战神项链 无属性抗性+1% | +7 无属性抗性+1% | +9 无属性抗性再+1%

影子激斗

半套① 铠甲/盾牌/长靴:最终物理伤害 +1%(≥21 / ≥27 各再 +1%)|半套② 手套/耳环/项链:攻击速度 +1%(≥21 / ≥27 各再 +1%)

激斗铠甲 Str+1 | +7 攻速+1% | +9 攻速再+1%
激斗盾牌 Def+1 | +7 Mdef+3 | +9 Mdef再+3
激斗长靴 Agi+1 | +7 移速+5% | +9 移速再+5%
激斗手套 Atk+5 | +7 Atk+5 | +9 Atk再+5
激斗耳环 物理额外伤害+30 | +7 再+30 | +9 再+30
激斗项链 远程抗性+1% | +7 远程抗性+1% | +9 远程抗性再+1%

影子疾风

半套① 铠甲/盾牌/长靴:远程物理伤害 +1%(≥21 / ≥27 各再 +1%)|半套② 手套/耳环/项链:移动速度 +5%(≥21 / ≥27 各再 +5%)

疾风铠甲 Agi+1 | +7 攻速+1% | +9 攻速再+1%
疾风盾牌 Def+1 | +7 Flee+10 | +9 Flee再+10
疾风长靴 Flee+10 | +7 移速+5% | +9 移速再+5%
疾风手套 Atk+5 | +7 远程物理攻击+1% | +9 再+1%
疾风耳环 移速+5% | +7 物理额外伤害+30 | +9 再+30
疾风项链 移速+5% | +7 远程物理攻击+1% | +9 再+1%

影子月灵

半套① 铠甲/盾牌/长靴:MaxSP +20(≥21 / ≥27 各再 +20)|半套② 手套/耳环/项链:Matk +1%(≥21 / ≥27 各再 +1%)

月灵铠甲 Int+1 | +7 吟唱时间-3% | +9 吟唱时间再-3%
月灵盾牌 Mdef+2 | +7 MaxSP+20 | +9 MaxSP再+20
月灵长靴 Int+1 | +7 Matk+1% | +9 Matk再+1%
月灵手套 Matk+5 | 根据精炼值无视敌人(精炼值÷2)% 魔防
月灵耳环 Int+1 | +7 魔法额外伤害+50 | +9 再+50
月灵项链 MaxSP+10 | +7 吟唱时间-3% | +9 吟唱时间再-3%

影子狂暴

半套① 铠甲/盾牌/长靴:攻击速度 +1%(≥21 / ≥27 各再 +1%)|半套② 手套/耳环/项链:暴击伤害 +3%(≥21 / ≥27 各再 +3%)

狂暴铠甲 Agi+1 | +7 Atk+5 | +9 Atk再+5
狂暴盾牌 Mdef+2 | +7 暴击伤害+3% | +9 暴击伤害再+3%
狂暴长靴 Str+1 | +7 Atk+5 | +9 Atk再+5
狂暴手套 Atk+5 | +7 攻速+1% | +9 攻速再+1%
狂暴耳环 Flee+5 | +7 暴击伤害+3% | +9 暴击伤害再+3%
狂暴项链 攻速+1% | +7 Atk+5 | +9 Atk再+5

影子恶毒

半套① 铠甲/盾牌/长靴:对一般魔物伤害 +1%(≥21 / ≥27 各再 +1%)|半套② 手套/耳环/项链:近身物理伤害反射 +1%(≥21 / ≥27 各再 +1%)

恶毒铠甲 Vit+1 | +7 近身物伤反射+1% | +9 再+1%
恶毒盾牌 Def+1 | +7 远程抗性+1% | +9 远程抗性再+1%
恶毒长靴 Agi+1 | +7 Atk+5 | +9 Atk再+5
恶毒手套 Atk+5 | +7 物理额外伤害+30 | +9 再+30
恶毒耳环 Vit+1 | +7 近身物伤反射+1% | +9 再+1%
恶毒项链 MaxHP+100 | +7 单体魔法反射几率+1% | +9 再+1%

影子圣洁

半套① 铠甲/盾牌/长靴:吟唱时间 -3%(≥21 / ≥27 各再 -3%)|半套② 手套/耳环/项链:Int +1(≥21 / ≥27 各再 +1)

圣洁铠甲 Int+1 | +7 MaxHP+1% | +9 MaxHP再+1%
圣洁盾牌 Mdef+2 | +7 远程抗性+1% | +9 远程抗性再+1%
圣洁长靴 Int+1 | +7 吟唱时间-3% | +9 吟唱时间再-3%
圣洁手套 Int+1 | +7 Mdef+2 | +9 Mdef再+2
圣洁耳环 Mdef+2 | +7 Int+1 | +9 Int再+1
圣洁项链 MaxHP+100 | +7 吟唱时间-3% | +9 吟唱时间再-3%

影子自然

半套① 铠甲/盾牌/长靴:无属性抗性 +1%(≥21 / ≥27 各再 +1%)|半套② 手套/耳环/项链:远程抗性 +1%(≥21 / ≥27 各再 +1%)

自然铠甲 Dex+1 | +7 MaxHP+1% | +9 MaxHP再+1%
自然盾牌 Mdef+2 | +7 MHP+100、MSP+10 | +9 再+100/10
自然长靴 Dex+1 | +7 移速+5% | +9 移速再+5%
自然手套 Matk+5 | +7 Matk+5 | +9 Matk再+5
自然耳环 Hit+5 | +7 无属性抗性+1% | +9 无属性抗性再+1%
自然项链 Hit+5 | +7 属性抗性+1% | +9 属性抗性再+1%

影子生命

全件共通:MaxHP +(50 × 精炼值)|半套① 铠甲/盾牌/长靴:MaxHP +1%(≥21 / ≥27 各再 +1%)|半套② 手套/耳环/项链:Vit +2(≥21 / ≥27 各再 +2)

生命铠甲 Vit+1
生命盾牌 Def+1
生命长靴 MaxHP+1%
生命手套 Atk+5
生命耳环 MaxHP+100
生命项链 加算防御+3

影子堕落

半套① 铠甲/盾牌/长靴:技能延迟 -3%(≥21 / ≥27 各再 -3%)|半套② 手套/耳环/项链:单体魔法反射几率 +1%(≥21 / ≥27 各再 +1%)

堕落铠甲 Dex+1 | +7 单体魔法反射+1% | +9 再+1%
堕落盾牌 Mdef+2 | +7 单体魔法反射+1% | +9 再+1%
堕落长靴 Dex+1 | +7 吟唱时间-3% | +9 吟唱时间再-3%
堕落手套 Int+1 | +7 非物理额外伤害+50 | +9 再+50
堕落耳环 移速+5% | +7 技能延迟-3% | +9 技能延迟再-3%
堕落项链 技能延迟-3% | +7 远程抗性+1% | +9 远程抗性再+1%